首 页  招考新闻  辅导信息  专项热点  其他考试  远程教育  辅导教材  学员资料  图片一览  公考论坛 
招生简章 | 师资简介 | 网上报名 | 客服中心
 位置: 四川中公网 >> 招考新闻 >> 综合新闻 >> 正文
四川省地方税务系统2007年公招拟录用人员名单
 
http://www.scoffcn.com/ 2008-4-11 来源:四川中公网 点击:
 四川省地方税务系统2007年公招拟录用人员名单
    根据省委组织部、省人事厅《关于2007年省级机关及垂直管理系统公开考试录用公务员的公告》等有关要求,经笔试、面试、体检、考察,王英等195名考生为四川地税系统拟录用公务员,现予以公示。如有情况需要反映的,请在7天内以真实姓名与四川省地方税务局考录监督小组联系。
     
 联系电话:(028)85458277

                                  四川省地方税务局
                                    二OO八年四月九日
四川省地税局拟录用人员公示名单
姓名      性别    准考证号 考试成绩  拟录用职位  职位编码
王英        女    5512721110409  72.48  文秘          5210101
张瑞琰    男    5512721110326    76.68  税收征管 5210102
陶开勇  男    5512721110121 72.87 税收征管 5210103
崔静      女      5512721110113 76.85 税收征管 5210104
成都市地方税务局拟录用人员公示名单
序号 姓名 性别 准考证号 总考分 职位排名 单位名称 职位名称 职位编码
1 魏玉欢 女 5512701082726 77.87 1 高新区地税局 政策法规 5010101
2 毛燕 女 5512701082502 68.83 3 高新区地税局 税收管理 5010102
3 付洁 女 5512701082418 75.37 1 高新区地税局 税收会计 5010103
4 邓雪 女 5512701082326 77.16 1 锦江区地税局 文秘 5010201
5 严岚 男 5512701082009 75.74 1 锦江区地税局 政策法规 5010202
6 丁曼娟 女 5512701081822 70.28 1 锦江区地税局 税收管理 5010203
7 阴文于 男 5512701081816 71.9 1 锦江区地税局 税收会计 5010204
8 税学丽 女 5512701081809 71.08 2 锦江区地税局 税收会计 5010204
9 蒋科 男 5512701081524 77.274 1 青羊区地税局 政策法规 5010301
10 吴兰青 女 5512701081306 77.37 1 青羊区地税局 涉外税收 5010302
11 刘元方 男 5512701081203 75.01 2 青羊区地税局 税收会计 5010303
12 李昕 男 5512701081217 75.08 1 青羊区地税局 税收会计 5010303
13 蒋伦江 男 5512701081208 73.95 3 青羊区地税局 税收会计 5010303
14 张慧 女 5512701081209 72.11 5 青羊区地税局 税收会计 5010303
15 周树欢 女 5512701081214 72.75 4 青羊区地税局 税收会计 5010303
16 张莉苹 女 5512701081216 71.14 6 青羊区地税局 税收会计 5010303
17 廖石磊 男 5512701070216 75.24 1 金牛区地税局 税收管理 5012002
18 徐玮 女 5512701070110 72.37 1 金牛区地税局 税收会计 5012004
19 陈瑜 女 5512701070101 71.058 2 金牛区地税局 税收会计 5012004
20 温存逸 女 5512701070123 74.7 1 金牛区地税局 文秘 5012003
21 朱庆华 女 5512701070605 77.59 1 金牛区地税局 涉外税收 5012001
22 卓蕾 女 5512701080414 74.71 1 武侯区地税局 涉外税收 5010403
23 巫凯 男 5512701074807 77.75 1 武侯区地税局 计算机管理 5010404
24 金宇 男 5512701080629 76.22 1 武侯区地税局 政策法规 5010402
25 宋黎 女 5512701074708 77.31 1 武侯区地税局 税收管理 5010405
26 吴单 男 5512701074704 72.08 1 武侯区地税局 税收管理 5010406
27 陈诗忆 女 5512701081025 73.26 1 武侯区地税局 税收会计 5010401
28 文静 女 5512701081106 72.9 2 武侯区地税局 税收会计 5010401
29 周雨超 女 5512701074309 74.298 1 成华区地税局 政策法规 5010503
30 朱彦婷 女 5512701074606 76.76 1 成华区地税局 税收管理 5010502
31 黄荩 女 5512701074622 72.7 1 成华区地税局 税收会计 5010501
32 蔡庆华 女 5512701074701 72.49 2 成华区地税局 税收会计 5010501
33 李岳林 男 5512701074118 76.43 1 成华区地税局 文秘 5010504
34 葛方方 女 5512701073920 72.28 1 龙泉驿区地税局 税收管理 5010601
35 赵熊 女 5512701073913 75.954 1 龙泉驿区地税局 文秘 5010602
36 王佳妮 女 5512701073627 74.54 1 青白江区地税局 政策法规 5010703
37 熊权 男 5512701073902 76.94 1 青白江区地税局 税收管理 5010701
38 兰林 女 5512701073826 72.82 2 青白江区地税局 税收管理 5010701
39 夏洁 男 5512701073822 72.99 1 青白江区地税局 文秘 5010702
40 徐文军 男 5512701073521 78.07 1 新都区地税局 税收管理 5010801
41 张琳子 女 5512701072822 71.91 1 新都区地税局 税收会计 5010802
42 何瑶 女 5512701072924 71.8 2 新都区地税局 税收会计 5010802
43 文伟 男 5512701072718 73.56 1 新都区地税局 政策法规 5010803
44 孙超 男 5512701072115 75.77 1 温江区地税局 税收会计 5010901
45 米汪 男 5512701072408 75.092 2 温江区地税局 税收会计 5010901
46 甘果 男 5512701071910 74.29 1 都江堰市地税局 政策法规 5011001
47 车广超 男 5512701071612 74.71 1 都江堰市地税局 计算机管理 5011002
48 袁小丽 女 5512701071330 71 1 彭州市地税局 文秘 5011101
49 周梅 女 5512701071306 73.59 1 邛崃市地税局 文秘 5011201
50 刘江蓉 女 5512701071203 70.23 1 崇州市地税局 文秘 5011301
51 许毅 女 5512701071120 75.89 1 金堂县地税局 文秘 5011401
52 朱国清 男 5512701071019 72.7 1 双流县地税局 文秘 5011502
53 陈倩 女 5512701071026 73.66 1 双流县地税局 计算机管理 5011501
54 熊丹 女 5512701071004 70.84 1 郫县地税局 税收会计 5011601
55 梁婷婷 女 5512701070910 79.81 1 郫县地税局 文秘 5011602
56 龚宇花 女 5512701070907 71.09 1 大邑县地税局 文秘 5011701
57 李玉梅 女 5512701070819 70.55 1 蒲江县地税局 文秘 5011801
58 赵茂宇 女 5512701070803 72.73 1 新津县地税局 文秘 5011901
甘孜州地税局拟录用人员公示名单
姓名 性别 准考证号 考试成绩 拟录用职位 职位编码
蒲雪桃 女 5512718050216 67.98 政策法规 5180101
多吉 男 5512718050206 64.39 税收会计 5180301
余德芳 女 5512718050202 62.98 税收征管 5180401
王程 男 5512718050123 67.39 计算机管理 5180501
高树兵 男 5512718050116 59.77 税收征管 5180801
蹇明文 女 5512718050110 65.71 合并职位 5200003
黄 莉 女 5512718050106 66.06 合并职位 5200004
眉山市地税局拟录用人员公示名单
姓名 性别 准考证号 考试成绩 拟录用职位 职位编码
颜小梅 女 5512720010305 76.50 文秘 5200101
罗天 女 5512720010207 74.32 税收征管 5200201
宋伟琴 女 5512720010119 72.63 税收征管 5200301
李莉 女 5512720010109 71.59 税收征管 5200302
陆文丽 女 5512720010101 73.56 税收征管 5200402
阿坝州地税局拟录用人员公示名单
姓名 性别 准考证号 考试成绩 拟录用职位 职位编码
文璐 女 5512717030212 59.18 文秘 5170101
陈善武 男 5512717030207 60.37 税收征管 5170102
雍科 女 5512717030116 39.11 税收征管 5170203
吕丹 女 5512717030215 58.49 税收征管 5170204
范杰 男 5512717030115 61.01 税收征管 5170401
沙蔓 女 5512717030108 56.53 税收征管 5200005
攀枝花市地税局拟录用人员公示名单
姓名 性别 准考证号 考试成绩 拟录用职位 职位编码
刘杰琼 女 5512703020503 69.96 税收管理 5030101
陈雅琼 女 5512703020501 69.35 税收管理 5030101
曹林 男 5512703020415 68.43 计算机管理 5030102
王慧 女 5512703020408 68.66 文秘 5030103
莫艳 女 5512703020403 69.41 税收管理 5030201
李征林 男 5512703020228 69.65 政策法规 5030202
赵丰辉 男 5512703020220 68.29 计算机管理 5030301
胡艳 女 5512703020203 71.48 税收管理 5030302
张戈 男 5512703020114 73.86 政策法规 503040402
遂宁市地税局拟录用人员公示名单
姓名 性别 准考证号 考试成绩 拟录用职位 职位编码
张倩 女 551270830305 69.94 税收征管 5080101
陈庆 女 5512708030301 70.34 文秘 5080102
谭成 男 5512708030220 69.89 计算机管理 5080201
姚小明 女 5512708030201 68.09 税收征管 5080202
赖勇 男 5512708030121 72.06 文秘 5080301
柏笋 男 5512708030104 75.13 计算机管理 5080302
资阳市地税局拟录用人员公示名单
姓名 性别 准考证号 考试成绩 拟录用职位 职位编码
袁媛 女 5512723040223 72.95 涉外税收 5230101
郑世兰 女 5512723040120 73.95 政策法规 5230201
申键 男 5512723040108 71.41 政策法规 5230301
汪莹 女 5512723040104 67.1 计算机管理 5230401
德阳市地税局拟录用人员公示名单
姓名 性别 准考证号 考试成绩 拟录用职位 职位编码
范晓熙 男 5512705020511 72.52 德阳市地税局第一直属分局计算机管理 5050102
边毅 男 5512705020421 71 德阳市地税局第一直属分局计算机管理 5050102
程倩 女 5512705020320 71.79 德阳市地税局第二直属分局计算机管理 5050202
雷雨 男 5512705020313 73.22 德阳市地税局第三直属分局税收征管 5050301
蒲柏宇 男 5512705020228 75.05 德阳市地税局稽查局税收征管 5050401
康康 女 5512705020230 73.26 德阳市地税局稽查局税收征管 5050401
蒋炜 男 5512705020220 71.81 德阳市地税局稽查局税收征管(2年基层工作经验) 5050402
郭颖 女 5512705020215 71.33 德阳市地税局稽查局税收征管(2年基层工作经验) 5050402
李潇 女 5512705020210 67.56 罗江县地税局税收征管 5050501
胡星 男 5512705020129 71.55 绵竹市地税局计算机管理 5050702
唐宁 女 5512705020122 74.56 什邡市地税局税收征管 5050801
高元华 男 5512705020110 69.22 什邡市地税局税收征管 5050801
林佳 男 5512705020101 73.61 绵竹市地税局税收征管 5200001
南充市地税局拟录用人员公示名单
姓名 性别 准考证号 考试成绩 拟录用职位 职位编码
杨 苗 男 5512711011012 75.91 "南充市局稽查局
政策法规" 5110101
侯 俊 女 5512711010927 70.74 "南充市局直属分局
税收征管" 5110201
何 杰 男 5512711010810 67.33 "开发区局
税收征管" 5110301
马小妮 女 5512711010625 76.11 "顺庆区局
文秘" 5110401
蔡珊珊 女 5512711010509 75.02 "高坪区局
文秘" 5110501
饶 军 男 5512711010322 70.52 "嘉陵区局
计算机管理" 5110601
张 能 男 5512711010226 75.41 "阆中市局
文秘" 5110701
杨果谦 男 5512711010126 72.96 "南部县局
国际贸易" 5110801
焦 春 男 5512711010122 69.06 "西充县局
计算机管理" 5110901
黄浩礼 男 5512711010114 73.15 "仪陇县局
文秘" 5111001
2007年达州市地税局拟录用人员情况表
招考单位(盖章): 达州市地方税务局
单位名称 职位名称 报考人姓名 总考分
达县地税局 文秘 蒲志国 71.44
渠县地税局 法律 吴跃兴 72.51
渠县地税局 计算机 冯渝军 68.35
开江县地税局 计算机 刘维江 72.23
万源市地税局 会计 李博 67.81
万源市地税局 计算机 程军 66.85
宣汉县地税局 法律 刘凡 72.09
广安市地税局拟录用人员公示名单
姓名 性别 准考证号 考试成绩 拟录用职位 职位编码
邓仁腓 男 5512714010616 72.16 文秘 5140101
刘禹 男 5512714010606 69.2 计算机应用 5140102
曾娅丽 女 5512714010602 73.58 政策法规 5140201
向坤柯 女 5512714010421 73.45 文秘 5140202
程柳思 女 5512714010326 73.89 计算机管理 5140301
蒋莉 女 5512714010314 73.47 文秘 5140302
黄利君 女 5512711401308 75.41 文秘 5140401
段晓毅 男 5512714010304 74.88 政策法规 5140402
任华荣 男 5512714010221 70.23 计算机管理 5140501
兰海 男 5512714010201 74.92 文秘 5140502
陈雨 女 5512714010124 73.02 政策法规 5140503
徐巧英 女 5512714010119 74.7 政策法规 5140601
何雨珈 女 5512714010105 71.69 税收管理 5140602
乐山市地税局拟录用人员公示名单
姓名 性别 准考证号 考试成绩 拟录用职位 职位编码
王一鑫 男 5512710010215 73.68 文秘 5100101
詹万幸 女 5512710010205 70.03 税收征管 5100102
杨琴 女 5512710010201 67.67 文秘 5100201
吴跃辉 男 5512710010125 69.67 政策法规 5100202
孙莉 女 5512710010117 66.03 税收征管 5100302
梁伟 男 5512710010108 73.22 计算机管理 5100401
余锴 女 5512710010104 70.06 税收征管 5100402
凉山州地税局拟录用人员公示名单
姓 名 性别 准考证号 考试成绩 拟录用职位 职位编码
苏 静 女 5512719010218, 68.63 税收征管 5190101
罗 鹏 女 5512719010211, 69.74 计算机管理 5190301
王莎莎 女 5512719010127, 66.2 计算机管理 5190401
瞿娅婷 女 5512719010119, 68.78 税收征管 5190501
宋 川 男 5512719010114, 67.12 行政管理 5190502
高 阳 男 5512719010110, 66.28 行政管理 5190602
李继安 男 5512719010104, 68.74 计算机管理 5200006
泸州市地税局拟录用人员公示名单
姓名 性别 准考证号 考试成绩 拟录用职位 职位编码
许航航 女 5512704030212 73.39 税收征管 5040201
李建春 女 5512704030208 73.66 政策法规 5040301
刘翼 女 5512704030121 69.81 税收会计 5040501
熊磊 男 5512704030104 74.89 计算机管理 5040502
四川省内江市地税局拟录用人员公示名单
姓名 性别 准考证号 考试 成绩 拟录用职位 职位 编码
张能文 男 5512709020218 70.02 直属分局 文秘 5090101
秦刚强 男 5512709020216 73.02 稽查局 政治法规 5090201
谢丹 男 5512709020125 72.9 市中区局 政策法规 5090301
谌试红 男 5512709020109 63.01 资中县局 计算机应用 5090401
何歆 女 5512709020105 73.8 隆昌县局 文秘 5090501
绵阳市地税局拟录用人员公示名单
姓名 性别 准考证号 考试成绩 拟录用职位 职位编码
杨培 男 5512706010817 68.84 税收征管 5060101
王怀琳 男 5512706010725 67.69 计算机管理 5060201
何晴 女 5512706010705 72.11 税收征管 5060401
杨红 女 5512706010612 71.77 文秘 5060501
薛建萍 女 5512706010606 74.06 政策法规 5060601
汪洁 女 5512706010416 73.77 计算机管理 5060701
姚冲伟 男 5512706010401 69.48 税收征管 5060801
陈静 女 5512706010315 67.18 税收征管 5060802
陈星 女 5512706010103 73 税收征管 5060901
雅安市地税局拟录用人员公示名单
姓名 性别 准考证号 考试成绩 拟录用职位 职位编码
唐燕 女 5512716010312 72.558 雅安市地税局 5160101
王涵 女 5512716010219 73.008 雨城区地税局 5160201
唐洪泉 男 5512716010208 70.129 天全县地税局 5160301
谭守伦 男 5512716010126 68.387 芦山县地税局 5160401
丁媛 女 5512716010110 71 宝兴县地税局 5160501
陈蓉 女 5512716010107 70.113 石棉县地税局 5160601
宜宾市地方税务局拟录用人员公示名单
姓名 性别 准考证号 考试成绩 拟录用职位 职位编码
陈 益 男 5512715010229 68.91 计算机管理 5150101
王 引 女 5512715010221 67.36 涉外税收 5150102
秦 臻 女 5512715010216 71.28 计算机管理 5150202
熊 凤 女 5512715010201 68.24 计算机管理 5150302
杨 兵 男 5512715010126 64.52 税收管理 5150303
蒋启茂 女 5512715010119 67.85 政策法规 5150403
丁 岚 女 5512715010101 74.06 文 秘 5200002
四川省自贡市地税局拟录用人员公示名单
姓名 性别 准考证号 考试成绩 拟录用职位 职位编码
王良 男 5512702010430 66.08 自流井区地税局税收管理 5020101
曹钦水 男 5512702010421 72.69 贡井区地税局 财务管理 5020201
贺小娟 女 5512702010407 72.19 大安区地税局 税收管理 5020301
张果 男 5512702010324 75.60 大安区地税局 财务管理 5020302
秦著裴 女 5512702010309 71.06 沿滩区地税局 政策法规 5020401
黄敏 女 5512702010216 67.70 沿滩区地税局 税收管理 5020402
王成波 男 5512702010128 71.62 荣县地税局    计算机应用 5020502
龚洪平 男 5512702010121 69.01 富顺地税局    计算机应用 5020602
 
责任编辑:dxs 
  • 上一篇: 省委组织部关于08年四川选调生面试的通知

  • 下一篇: 省国防科技工业办公室直属事业单位07年下半年拟聘用人员公布名单
  • 评论   转发   打印  关闭
     相关连接
     相关评论
    文章搜索
      
    辅导信息
     2008年选聘大学生到村任职
     2008年四川省法检系统招录
     中公教育(泸州)2008全年课
     中公教育中公网08公务员考
     5.18考试考生建议书(深度
     李永新09国考教材5月全国
     2008年公务员笔试长期班(
     中公教育中公网四川地区2
     中公教育中公网08公务员考
     2008年四川法检面试特训班
     2008年四川法检面试班开课
     5月10—11日冲刺班(绵阳
     5月10、11日冲刺一班(成
     西财版四川公务员考试专用
     中公教育四川暑假班招生简
     中公教育(成都)2008全年
     中公教育(绵阳)2008全年
     中公教育(南充)2008全年
     抗震救灾,中公人在行动
     2008年四川法检面试特训班

     设为首页 | 加入收藏 | 关于本站 | 版权申明 | 客服中心 | 友情链接 | 支付方式 | 在线列表 
    Copyright© 2000-2008 四川中公网 .All Rights Reserved
    电 话:028-85434683 81363223
    地址:成都市一环路南一段51号望江科技楼204室(川大北门斜对面)